Aufgrund der anhaltenden Turbulenzen bei Twitter sind wir jetzt auch bei Mastodon zu finden: mastodon.social/@adfcdachau
Alle Beiträge von Michael
NEU: Einkaufstour am Samstag
Du willst Deinen (Wochen-)Einkauf mit dem Rad erledigen?

Du traust Dich nicht mit dem Rad in der Stadt zu fahren?

Dann triff Gleichgesinnte und fahr mit bei der Einkaufstour des ADFC Dachau!
Wir treffen uns am Samstag, 1. Juli 2023 um 9:30 Uhr auf der Ludwig-Thoma-Wiese. Von dort fahren wir gemütlich zu den Supermärkten am Wettersteinring. Nach 1 Stunde, in denen jede:r dort ihre Einkäufe erledigen kann, fahren wir gemeinsam wieder zurück. Zwischendurch haben wir Zeit für einen Kaffee bei der Bäckerei Polz im Netto, um uns übers Radfahren zu unterhalten.
Karte bei OpenStreetMap (die genaue Route legen wir vor Ort fest)
Jede:r ist herzlich willkommen! Du brauchst nur ein Fahrrad und irgendwas, um Deine Einkäufe zu transportieren: Rucksack oder Gepäckträger-Korb oder Packtaschen oder Fahrrad-Anhänger oder vielleicht sogar ein Lastenrad!
Fragen? Schreibe eine Mail an einkaufen@adfc-dachau.de!
11.9.: Demo & Sternfahrt anlässlich der IAA in München
Am 11. September findet die Sternfahrt / Fahrraddemo zur Internationalen Automobilausstellung statt. Gemeinsam mit einem bundesweiten Aktionsbündnis demonstrieren wir für eine schnelle Mobilitätswende.
Die Sternfahrt beginnt in Petershausen und kommt gegen 12:00 Uhr in Dachau an.
Sammelpunkt in Dachau: Ludwig-Thoma-Wiese an der VHS Dr.-Engert-Straße 5
Abfahrt: 12:30 Uhr


Streckenplan:
Lf-Nr. | Weg / Beschreibung | Distanz (ges.) km | Uhrzeit | Ø Geschw. (km/h) | Pause |
1 | Petershausen – S-Bahnhof mit Pause & SP | 0,0 | 10:39 | 15 | |
2 | Petershausen – S-Bahnhof – Abfahrt | 0,0 | 10:39 | 15 | |
3 | P&R Parkplatz | 0,0 | 10:39 | 15 | |
4 | Bahnhofstraße | 0,1 | 10:40 | 15 | |
5 | Münchner Straße | 0,6 | 10:42 | 15 | |
6 | Dachauer Straße | 2,3 | 10:48 | 15 | |
7 | Kollbach, Rettenbacher Str. (DAH 10) | 2,9 | 10:51 | 15 | |
8 | Rettenbach, Dorfstraße (DAH 9) | 5,8 | 11:02 | 15 | |
9 | Vierkirchner Straße | 7,4 | 11:09 | 15 | |
10 | Giebing (Ort), Hauptstraße (DAH 9 & DAH 4) | 7,9 | 11:11 | 15 | |
11 | Milbertshofen (DAH 4) | 9,0 | 11:15 | 15 | |
12 | Biberbach | 10,5 | 11:21 | 15 | |
13 | Lotzbach (Ort), | 14,1 | 11:36 | 15 | |
14 | Ampermoching (Ort), Maibaum | 15,4 | 11:41 | 15 | |
15 | Deutenhofen (Ort), Grund- & Mittelschule | 17,3 | 11:48 | 15 | |
16 | Hebertshausen (Ort), Bushaltestelle | 17,6 | 11:50 | 15 | |
17 | Enzenhausen, Freisinger Straße (St-2339) | 20,5 | 12:01 | 15 | |
18 | Zwingereck (Bushaltestelle) | 21,6 | 12:06 | 15 | |
19 | Konrad-Adenauer-Straße | 21,6 | 12:06 | 15 | |
20 | Dachau (Ort), | 21,7 | 12:06 | 15 | |
21 | Parkplatz VHS Dr. Engert-Str. 5 | 22,1 | 12:08 | 15 | 0:20 |
22 | Parkplatz VHS DAH Abfahrt | 22,2 | 12:28 | 15 | |
23 | Ludwig-Thoma-Straße | 22,2 | 12:28 | 15 | |
24 | Münchener Straße – (St-2047 – B304) | 22,7 | 12:30 | 15 | |
25 | Dachauer Straße – B304 | 28,1 | 12:52 | 15 | |
26 | Wintrichring | 34,3 | 13:16 | 15 | |
27 | Menzinger Straße, KP mit M1 | 36,2 | 13:24 | 15 | |
28 | Amalienburg Straße | 37,2 | 13:28 | 15 | |
29 | Verdistraße | 38,0 | 13:31 | 15 | |
30 | Meyerbeerstraße | 39,2 | 13:36 | 15 | |
31 | Offenbachstraße | 40,1 | 13:40 | 15 | |
32 | Landsberger Straße | 41,3 | 13:44 | 15 | |
33 | Am Knie | 41,8 | 13:46 | 15 | |
34 | Agnes-Bernauer-Straße | 42,1 | 13:48 | 15 | |
35 | Willibaldstraße | 43,2 | 13:52 | 15 | |
36 | Senftenaustraße | 44,5 | 13:57 | 15 | |
37 | Silberdistelstraße | 44,8 | 13:58 | 15 | |
38 | A96 Blumenau (Auffahrt) | 45,5 | 14:01 | 15 | |
39 | Abfahrt Sendling | 48,5 | 14:13 | 15 | |
40 | Mittlerer Ring (B2R) | 49,0 | 14:15 | 15 | |
41 | Abfahrt Landaubogen | 49,7 | 14:18 | 15 | |
42 | Hansastraße | 50,1 | 14:20 | 15 | |
43 | Baumgartnerstraße | 50,6 | 14:22 | 15 | |
44 | Radlkoferstraße (KP mit A4) | 51,0 | 14:23 | 15 | |
45 | Theresienhöhe | 51,4 | 14:25 | 15 | |
46 | Bavariaring | 52,4 | 14:29 | 15 | |
47 | B1 – München – Theresienwiese (Nord) 72.2 km | 52,6 | 14:30 | 15 |
Abstands-Warnwesten zu verkaufen
Wir verkaufen Restbestände von Warnwesten mit Aufdruck zum Überholabstand von 1,5 m. Die Warnwesten haben alle die Einheitsgröße XL und kosten für Mitglieder 7 Euro und 10 Euro für Nichtmitglieder. Sie können per E-Mail bei monika.zott(at)adfc-dachau.de oder per Telefon unter 08131/85383 bestellt und in Dachau abgeholt werden.

Morgen (Samstag) von 10–13 Uhr: „Dankstelle“ am unteren Markt

Wir sagen den Dachauer Radfahrern Danke für die Benutzung des Fahrrads. Bei der „Dankstelle“ am Unteren Markt an der Münchner Straße überreichen wir von 10 bis 13 Uhr, solange der Vorrat reicht, allen vorbeikommende Radlerinnen und Radlern ein Lebkuchenherz als kleines Dankeschön.
Außerdem informieren wir auch über das Stadtradeln, das seit dem 6. Juni und noch bis zum 26. Juni läuft; wir stellen den Open-Bike-Sensor vor, die Lastenräder werden da sein, und selbstverständlich werden die Besucher auch über die geführten Radtouren des ADFC, die jetzt wieder möglich sind, informiert.
Symbolbild: 🚗👍, 🚲🙅♂️

Einkaufen mit dem Radl 👍

Jähes Ende eines Radwegs: Schleißheimer Straße stadteinwärts

Radlständer vor der Post am Ernst-Reuter-Platz ⛄️ 🚲

Symbolbild für die Qualität der Radverkehrsanlagen in Dachau. Frohes Neues allerseits!
